FFU ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ, ಯಾವುದೇ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಕೋಣೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಇತರ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ರೂಮ್, ಕ್ಲೀನ್ ಬೆಂಚ್, ಕ್ಲೀನ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವು.
ಫ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಘಟಕ |
||||||||||||||
ಸಂಖ್ಯೆ | ಮಾದರಿ | L | W | H | ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಯಾಮ | ವಾಯುವೇಗ | ಹವೇಯ ಚಲನ | ಶಕ್ತಿ | ವ್ಯಾಟ್ | ಶಬ್ದ | ಕಂಪನ | ವೇಗ | ಮೋಟಾರ್ | ಜಿಐ ಕೇಸಿಂಗ್ |
ಮಿಮೀ | ಮಿಮೀ | ಮಿಮೀ | mm*mm*mm | ಮೀ/ಸೆ | m3/h | V | W | dB | S2 | r/min | ||||
1 | 2*2 | 575 | 575 | 260 | 570*570*69 | 0.45 | 500 | 220-50HZ | 110 | 46-52 | 0.4 | 1400 | ||
2 | 2*4 | 1175 | 575 | 260 | 1170*570*69 | 0.45 | 1080 | 220-50HZ | 110 | 46-52 | 0.4 | 1400 | ಹೊರ ರೋಟರ್ನ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ರಚೋದಕ | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ /SUS201(430)/SUS304 |
3 | 4*4 | 1175 | 1175 | 260 | 1170*1170*69 | 0.45 | 2100 | 220-50HZ | 138 | 50-55 | 0.6 | 1400 | ಹೊರ ರೋಟರ್ನ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ರಚೋದಕ | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ /SUS201(430)/SUS305 |
ಪ್ರಮಾಣಿತವಲ್ಲದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. | ||||||||||||||
4 | 2*2 | 575 | 575 | 280 | 570*570*69 | 0.45 | 500 | 220-50HZ | 120 | 46-52 | 0.4 | 1100 | ||
5 | 2*4 | 1175 | 575 | 280 | 1170*570*69 | 0.45 | 1080 | 220-50HZ | 120 | 46-52 | 0.4 | 1100 | ಹೊರ ರೋಟರ್ನ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ರಚೋದಕ | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ /SUS201(430)/SUS304 |
6 | 4*4 | 1175 | 1175 | 280 | 1170*1170*69 | 0.45 | 2100 | 220-50HZ | 160 | 50-55 | 0.6 | 1360 | ಹೊರ ರೋಟರ್ನ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ರಚೋದಕ | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ /SUS201(430)/SUS305 |
ಪ್ರಮಾಣಿತವಲ್ಲದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. |